Basis Info
- Modell Nr.: XYB- Carbon Steel Ball
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
- Art : Kugellager
- Material : Kohlenstoffstahl
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: XYB
- Packing: as Requirements
- Standard: 1mm - 31.75mm
- Origin: Ningyang Taian China
- HS Code: 8482910000
- Production Capacity: 150 Tons Weekly
Produktbeschreibung
Taian Xinyuan Precision Steel Ball Manufacturing Co., Ltd
Produkt-Name: Fahrrad-Stahlkugeln
Materialien: AISI 1010/1015/1045/1085 Kohlenstoffstahl
Chemischer Aufbau | |||||||
Feld | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Dichte | Hä Rte |
AISI1010 | 0.10-0.15 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040max | 0.050max | 7.861g/cm3 | 55-65HRC |
Chemischer Aufbau | |||||||
Feld | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Dichte | Hä Rte |
AISI1015 | 0.13-0.18 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040max | 0.050max | 7.861g/cm3 | 55-65HRC |
Chemischer Aufbau | ||||||
Feld | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Hä Rte |
AISI1085 | 0.80-0.93 | 0.10-0.35 | 0.70-1.00 | 0.040max | 0.050max | 59-66HRC |
Grad: G10-G1000
Grad | Variante des Kugel-Durchmessers VDws maximal | Abweichung von kugelfö Rmigem Formular TDw Maximal | Oberflä Chenrauheit Ra Maximal | Bevorzugte Anzeigeinstrumente | Subgauges |
G5 | 5 | 5 | 0.56 | - 5, · · · , - 1, 0, +1, · · · , +5 | - 0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4 |
Zehner-Klub | 10 | 10 | 0.8 | - 9, · · · , - 1, 0, +1, · · · , +9 | - 0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4 |
G16 | 16 | 16 | 1 | - 10, · · · , - 2, 0, +2, · · · , +10 | - 0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
G20 | 20 | 20 | 1.25 | - 10, · · · , - 2, 0, +2, · · · , +10 | - 0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
G24 | 24 | 24 | 1.6 | - 12, · · · , - 2, 0, +2, · · · , +12 | - 0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
G28 | 28 | 28 | 2 | - 12, · · · , - 2, 0, +2, · · · , +12 | - 0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
G40 | 40 | 40 | 2.4 | - 16, · · · , - 4, 0, +4, · · · , +16 | - 1.6, -0.8, 0, +0.8, +1.6 |
G60 | 60 | 60 | 3.2 | - 18, · · · , - 6, 0, +6, · · · , +18 | - 2.4, -1.2, 0, +1.2, +2.4 |
G100 | 100 | 100 | 4 | - 40, · · · , - 10, 0, +10, · · · , +40 | - 4, -2, 0, +2, +4 |
G200 | 200 | 200 | 6 | - 60, · · · , - 15, 0, +15, · · · , +60 | - 6, -3, 0, +3, +6 |
Grö ß E: 1.588mm bis 25.4mm (1/16 " - 1 1/4 " )
Weich | Verhä Rtet | |
Dichte g/m3 | 7.82 | 7.82 |
Hä Rte Weich: HRB/verhä Rtete sich: HRC | 60 -90 | 55 - 65 |
Dehnfestigkeit PSI× 103 | 29 - 43 | 43 - 58 |
Der Jugend Modul GPa | 200 | 200 |
Hauptprodukte
Edelstahlkugel, mit Material AISI304, 316, 420C, 440C
Stahlkugel, mit Material AISI1010, 1015, 1045, 1085
Chromstahlkugel, mit Material: E52100
Fliegen Saucer-Stahlkugel
FAQ:
1. Kann ich freie Proben erhalten?
Ja
2. Was ü Ber Ihre Qualitä T der Stahlkugel?
Qualitä Tscheck auf jedem Produktionsprozeß , Inspektion 100% bevor dem Packen
3. Kö Nnen Sie bildeten den Bereich wie pro meinen Entwurf?
Ja haben wir unseren R& D-Personal, schicken uns Ihre Entwü Rfe gerade und wir kö Nnen Sie mit einem Anfü Hrungsstrich versehen
4. Was ist die ProduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit?
Innerhalb 30 - 45 Tage entsprechend der Ordnungsmenge und der Produktart
5. Sind Ihre Kugeln konkurrierend?
Wir sind die Berufsfabrik. Sie erhalten die Stahlkugeln in der guten Qualitä T und im Fabrikpreis
Wie man erkundigt?
Wenn Sie Kugeln bestellen, das folgende bitte spezifizieren:
Nominaler Kugeldurchmesser
Typ des Materials
Prä Zisionsgrad
Alle Standardstahlkugeln sind immer in auf lager und in betriebsbereitem zur sofortigen ab Lageranlieferung.
Wenn Ihre Anwendung kundenspezifische Kugeln fordert, uns Ihre Bedingungen schicken und wir treffen sie froh
Produkttyp
» » »