Produktbeschreibung
Typen der Fachplä Ttchen | ||||
Feld | Typ | Montage | Pro | Betrug |
1 | Kugellager-Fach-Plä Ttchen | seitliche Montierung | volle Extension, zum des maximalen Gebrauches von Platz zu erzielen | sichtbar, wenn man Fach ö Ffnet |
2 | Mitte eingehangenes Plä Ttchen | untere Montierung in der Fachmitte | unsichtbar, wenn man ein Fach ö Ffnet | helles Laden |
3 | Undermounted Plä Ttchen | bei zwei Seiten einer Fachunterseite | mit eingebautem Weicheabschluß | hohe Kosten |
4 | Europä Isches Plä Ttchen | seitliche Montierung | schweres Laden | begrenzter Platz, zum heraus zu schieben |

BEDINGUNG
Name | Kugellager-Fachplä Ttchenschienen |
Typen | regelmä ß Ig |
weich-schließ En | |
drü Cken, um sich zu ö Ffnen | |
Material | kaltgewalzter Stahl, Edelstahl |
Breite | 17/27/30/35/40/42/45/51/53/76mm (oder Zoll) |
Lä Nge | 12 '', 14 '', 16 '', 18 '', 20 '', 22 '', 24 '' (oder Zoll) |
Stä Rke | 1.0*1.0*1.0mm |
1.0*1.0*1.2mm | |
1.2*1.2*1.2mm | |
1.2*1.2*1.5mm | |
Kugel-Menge | 2/3/4/5/6/8 feste Stahlkugeln |
Nutzlast | bis bis 45kgs und zu mehr |
Farbe | verzinkte oder schwarze Elektrophorese |
Ende | Rostschutz, Antioxidierung, Zinkü Berzug |
Salznebel-Prü Fung | 48 Stunden |
Zyklustest | 50000mal |
Paket | 1set/polybag, 20sets/ctn |
Merkmale | Kugellager, volle Extension, seitliche Montage |
Verbrauch | Fach-/Bü Roschreibtisch/Schrank/Korb usw. |


MERKMALE


ZELLE UND INSTALLATION

PRODUKTIONS-FLUSS

WERKSTÄ TTEN




Ihre Anfrage begrü ß En! !