- Überblick
- Spezifikation
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Die Außenkugellager sind eine Art Lagereinheit, die Wälzlager mit Gehäusen kombiniert. Die meisten der äußeren kugelförmigen Lager sind in kugelförmigen Außendurchmesser gemacht, und mit einer sphärischen Bohrung importierte Lagergehäuse zusammen installiert, die Struktur der verschiedenen Formen, Allgemeinheit und Austauschbarkeit ist gut.
Lagernr | ID (Mm) | AD (Mm) | Breite (Mm) | Lagernr | ID (Mm) | AD (Mm) | Breite (Mm) |
UCP203 | 17 | 27,4 | 129 | UC213 | 65 | 120 | 65,1 |
UCP204 | 20 | 30 | 134 | UC214 | 70 | 125 | 74,6 |
UCP205 | 25 | 34,1 | 142 | UC215 | 75 | 130 | 77,8 |
UCP206 | 30 | 38,1 | 167 | UC216 | 80 | 140 | 82,6 |
UCP207 | 35 | 42,9 | 172 | UC217 | 85 | 150 | 85,7 |
UCP208 | 40 | 49,2 | 186 | UC218 | 90 | 160 | 96 |
UCP209 | 45 | 49,2 | 192 | UCHA203 | 17 | 64 | 96 |
UCP210 | 50 | 51,6 | 208 | UCHA204 | 20 | 64 | 96 |
UCP211 | 55 | 55,6 | 233 | UCHA205 | 25 | 78 | 103 |
UCP212 | 60 | 65,1 | 243 | UCHA206 | 30 | 78 | 103 |
UCP213 | 65 | 65,1 | 268 | UCHA207 | 35 | 92 | 116 |
UCP214 | 70 | 74,6 | 274 | UCHA208 | 40 | 96 | 121 |
UCP215 | 75 | 77,8 | 300 | UCHA209 | 45 | 108 | 136 |
UCP216 | 80 | 82,6 | 305 | UC305 | 25 | 62 | 38 |
UCP217 | 85 | 85,7 | 330 | UC306 | 30 | 72 | 43 |
UCP218 | 90 | 96 | 356 | UC307 | 35 | 80 | 48 |
UCP220 | 100 | 108 | 390 | UC308 | 40 | 90 | 52 |
UC203 | 17 | 40 | 27,4 | UC309 | 45 | 100 | 57 |
UC204 | 20 | 47 | 31 | UC310 | 50 | 110 | 61 |
UC205 | 25 | 52 | 34,1 | UC311 | 55 | 120 | 66 |
UC206 | 30 | 62 | 38,1 | UC312 | 60 | 130 | 71 |
UC207 | 35 | 72 | 42,9 | UC313 | 65 | 140 | 75 |
UC208 | 40 | 80 | 49,2 | UC314 | 70 | 150 | 78 |
UC209 | 45 | 85 | 49,2 | UC315 | 75 | 160 | 82 |
UC210 | 50 | 90 | 51,6 | UC316 | 80 | 170 | 86 |
UC211 | 55 | 100 | 55,6 | UC317 | 85 | 180 | 96 |
UC212 | 60 | 110 | 65,1 | UC318 | 90 | 190 | 96 |
Lagernr | ID (Mm) | Dicke (Mm) | Lagernr | ID (Mm) | Dicke (Mm) | Lagernr | ID (Mm) | Dicke (Mm) |
UCFL203 | 17 | 33,3 | UCT210 | 50 | 51,6 | UCFC218 | 90 | 78,3 |
UCFL204 | 20 | 33,3 | UCT211 | 55 | 55,6 | UCFB203 | 17 | 31 |
UCFL205 | 25 | 35,7 | UCT212 | 60 | 65,1 | UCFB204 | 20 | 31 |
UCFL206 | 30 | 40,2 | UCT213 | 65 | 65,1 | UCFB205 | 25 | 34,1 |
UCFL207 | 35 | 44,1 | UCT214 | 70 | 74,6 | UCFB206 | 30 | 38,1 |
UCFL208 | 40 | 51,2 | UCT215 | 75 | 77,8 | UCFB207 | 35 | 42,9 |
UCFL209 | 45 | 52,2 | UCT216 | 80 | 82,6 | UCFB208 | 40 | 49,2 |
UCFL210 | 50 | 54,6 | UCT217 | 85 | 85,7 | UCFB209 | 45 | 49,2 |
UCFL211 | 55 | 58,4 | UCT218 | 90 | 96 | UCFB210 | 50 | 51,6 |
UCFL212 | 60 | 68,7 | UCPH203 | 17 | 31 | UCP305 | 25 | 38 |
UCF203 | 17 | 33,3 | UCPH204 | 20 | 31 | UCP306 | 30 | 43 |
UCF204 | 20 | 33,3 | UCPH205 | 25 | 34,1 | UCP307 | 35 | 48 |
UCF205 | 25 | 35,7 | UCPH206 | 30 | 38,1 | UCP308 | 40 | 52 |
UCF206 | 30 | 40,2 | UCPH207 | 35 | 42,9 | UCP309 | 45 | 57 |
UCF207 | 35 | 44,4 | UCPH208 | 40 | 49,2 | UCP310 | 50 | 61 |
UCF208 | 40 | 51,2 | UCPH209 | 45 | 49,2 | UCP311 | 55 | 66 |
UCF209 | 45 | 52,2 | UCPH210 | 50 | 51,6 | UCP312 | 60 | 71 |
UCF210 | 50 | 54,6 | UCPH211 | 55 | 55,6 | UCP313 | 65 | 75 |
UCF211 | 55 | 58,4 | UCPH212 | 60 | 65,1 | UCP314 | 70 | 78 |
UCF212 | 60 | 68,7 | UCFA203 | 17 | 32,04 | UCP315 | 75 | 82 |
UCF213 | 65 | 69,7 | UCFA204 | 20 | 32,04 | UCP316 | 80 | 86 |
UCF214 | 75,4 | 70 | UCFA205 | 25 | 35,7 | UCP317 | 85 | 96 |
UCF215 | 78,5 | 75 | UCFA206 | 30 | 40,2 | UCP318 | 90 | 96 |
UCF216 | 83,3 | 80 | UCFA207 | 35 | 44,4 | UCF305 | 25 | 38 |
UCF217 | 87,6 | 85 | UCFA208 | 40 | 51,2 | UCF306 | 30 | 43 |
UCF218 | 97,3 | 90 | UCFA209 | 45 | 52,2 | UCF307 | 35 | 48 |
UCPA203 | 17 | 31 | UCFC203 | 17 | 28,3 | UCF308 | 40 | 52 |
UCPA204 | 20 | 31 | UCFC204 | 20 | 28,3 | UCF309 | 45 | 57 |
UCPA205 | 25 | 34,1 | UCFC205 | 25 | 29,8 | UCF310 | 50 | 61 |
UCPA206 | 30 | 38,1 | UCFC206 | 30 | 32,2 | UCF311 | 55 | 66 |
UCPA207 | 35 | 42,9 | UCFC207 | 35 | 36,4 | UCF312 | 60 | 71 |
UCPA208 | 40 | 49,2 | UCFC208 | 40 | 41,2 | UCF313 | 65 | 75 |
UCPA209 | 45 | 49,2 | UCFC209 | 45 | 40,2 | UCF314 | 70 | 78 |
UCPA210 | 50 | 51,6 | UCFC210 | 50 | 42,6 | UCF315 | 75 | 82 |
UCT203 | 17 | 31 | UCFC211 | 55 | 46,4 | UCF316 | 80 | 86 |
UCT204 | 20 | 31 | UCFC212 | 60 | 56,7 | UCF317 | 85 | 96 |
UCT205 | 25 | 34 | UCFC213 | 65 | 55,7 | UCF318 | 90 | 96 |
UCT206 | 30 | 38,1 | UCFC214 | 70 | 61,4 | | | |
UCT207 | 35 | 42,9 | UCFC215 | 75 | 62,5 | | | |
UCT208 | 40 | 49,2 | UCFC216 | 80 | 67,3 | | | |
UCT209 | 45 | 49,2 | UCFC217 | 85 | 69,6 | | | |
Shandong Haina Bearing Co., Ltd ist ein integriertes Unternehmen der Industrie und des Handels. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von sieben High-End-Typen von Kegelrollenlagern, britischen Non-Standard-Lagern, Tiefnut-Kugellagern und Außenkugellagern verschrieben. Wir können verschiedene Arten von Lagern nach Kundenwunsch anpassen und anpassen. Die Produkte sind weit verbreitet Anwendungsgebiete wie Automobile, Minen, Chemikalien, Metallurgie, Reduzierer, Maschinen, Landmaschinen und Elektromotoren.
Unsere Firma hat fortschrittliche Testgeräte, die Bildung eines Produktionsmodells der Produktserialisierung und Massenproduktion. Wir haben eine Gruppe von erfahrenen und qualifizierten Management-Personal, die fortschrittliche Produktionsanlagen und Mess-und Testgeräte eingeführt haben. Vom Einkauf der Lagerrohstoffe bis zur Lieferung der fertigen Produkte kontrollieren wir den gesamten Prozess streng und gewährleisten die Qualität der Produkte.die Produkte zeichnen sich durch Präzision, geringe Geräuschentwicklung, hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer aus.
A: Alle Lagerteile vor der Produktion und dem Produktionsprozess, strenge Kontrolle um 100%, einschließlich Risserkennung, Rundheit, Härte,
Rauheit und die Geometriegröße, alle Lager erfüllen ISO internationalen Standard.
2. Kannst du mir das Lagermaterial sagen?
A: Wir haben Chromstahl GCR15, Edelstahl, Keramik und andere Materialien.
3. Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Wenn die Ware auf Lager ist, in der Regel 5 bis 10 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager für 15 bis 20 Tage, je nach der Menge, um die Zeit zu bestimmen.
4. OEM und Custom Sie erhalten können?
A: Ja, akzeptieren OEM, kann auch nach Mustern oder Zeichnungen für Sie angepasst werden.