Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
YP-374
Anwendung
Home Appliance
Toleranz
+- 0,05mm
Hergestellt von
cnc-Drehen/Fräsen/Mitte
Lieferdatum
7-15 Tage
Produktname
Whiskey kühlende Steine
Transportpaket
Carton Box
Spezifikation
customized
Warenzeichen
Youngparts
Herkunft
China
HS-Code
7616991090
Produktionskapazität
500000PCS/Year
Produktbeschreibung
Erleben Sie erstklassigen Whiskey mit unseren Edelstahl Bullet Chilling Stones
Hohe Präzision CNC-Teile streng nach Kundenzeichnung, Verpackung und Qualitätsanforderungen
Toleranz: +/-0,005mm
100% Inspektion während der Produktion und Finale Qualität zu garantieren
10 Jahre erfahrene Ingenieure und Arbeiter
Schnelle und zeitnahe Lieferung. Schneller und professioneller Service
Bieten Sie mit professionellen Beratungen bei der Konstruktion von neuen Teilen, um Kosten zu sparen.
Qualitätssicherung nach ISO9001
Material | Edelstahl | SUS201,SUS303,SUS304,SUS316,SUS416,SUS420,17-4PH,SUS440C | |
Stahl | Q235,C20,C45(K1045),1214,1215 | ||
Kupfer | C36000(C26800),C37700(HPb59),C38500(HPb58),C27200(CuZn37),C28000(CuZn40/H62),C3604, C51000, C52100, C54400,CuSn8 | ||
Aluminiumoxid | AL2024,AL5754(ALMG3),AL5083,AL6061,AL6063,AL5052,AL7075 | ||
Legierter Stahl | SCM435,10B21 | ||
Kunststoff | PA6,PA66,PP,PC,POM,FR4,ABS,ACRYL | ||
Bearbeitungsprozesse | CNC 3-Achsen, 4-Achsen-Bearbeitung, CNC-Fräsen, CNC-Drehen, CNC-Drehmaschine 5-Achsen-Dreh-Fräsen mit hoher Präzision kombinierte Bearbeitung, CNC-Fräsen und Drehen, Bohren, Schleifen, Stanzen, Gewindeschneiden, Biegen | ||
Fertig Stellen | Wärmebehandlung, Pulverbeschichtung, Galvanik, Spritzen, Lackieren, Polieren, Entgraten, Drahtziehung/gebürstet, Eloxieren, Verchromen, Vernickelung, Zinnbeschichtung, Versilberung, Vergoldung, Verzinkung, Schwärzung usw. | ||
Abmessungen | Angepasst | ||
Toleranz | ±0,005mm | ||
Zeichenformat | PDF/JPEG/AI/PSD/CAD/DWG/STEP/LGS | ||
MOQ | Verhandelbar | ||
QK-Richtlinie | 100 % Inspektion und stichprobenartige Inspektion vor dem Versand, mit QC bestanden Etikett | ||
Sternheit | Materialien und Oberflächenbehandlung entsprechen den RoHS/REACH-Richtlinien | ||
Testgeräte | CMM, Projektor, Pull Tester, automatischer optischer Inspektor, Salzsprühnebel, Durometer, Zugmaschine, Höhenmesser, Mikrometer, Stecklehre, Gewindeinstrumente, digitaler Bremssattel usw. | ||
Anwendung | Automotive, Optische Instrument, Medizinprodukt, Industriemaschine, Automobil, Elektrogerät, Roboter, Computer, Telekommunikation, elektronisches Gerät, Digitale Kommunikation, UAV, Luft- und Raumfahrt, Fahrrad, pneumatische Werkzeuge, Hydraulik und andere Industrien, | ||
Verpackung | PE-Beutel oder Luftpolsterfolie, Kartons, Kartons, Paletten, Standardkartons oder Kunststofftablett, Schwammtablett, Papptablett oder nach Kundenwunsch | ||
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CIF, gemäß Kundenwunsch | ||
Zahlungsbedingungen | PayPal oder Western Union für Musterbestellungen; größere Menge von T / T mit 30% als Anzahlung, 70% vor Versand | ||
Lieferzeit | Innerhalb von 15-20 Werktagen nach Anzahlung oder Zahlung erhalten | ||
Versandhäfen | FOB Dongguan, FOB Shenzhen, FOB Hongkong |
Unser Werksverfahren:
Unsere Abgedeckten Branchen:Verpackung:
Versand: