- Überblick
- PRODUKTKATALOG
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Chemische Zusammensetzung | ||||||||
Zusammensetzung | ZrO2 | Y2O3 | AL2O3 | FeO3 | SiO2 | TiO2 | MgO | Ma2O3 |
% | 94,75 ±0,60 | 4,9±0,50 | 0,3±0,1 | <=0,01 | <=0,01 | <=0,01 | <=0,01 | <=0,01 |
Siliziumnitrid-Keramikkugeln sind Präzisionskeramiken, die bei hohen Temperaturen in einer nicht oxidierenden Atmosphäre gesintert sind, mit hoher Festigkeit, hoher Verschleißfestigkeit, hoher Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Säure- und Alkali-Beständigkeit, langfristige Verwendung im Meerwasser und hervorragende Leistung bei der elektrischen und magnetischen Isolierung. Bei 800 ºC bleiben Festigkeit und Härte nahezu unverändert, mit einer Dichte von 3,20g/cm3, was fast 1/3 des Gewichts von Lagerstahl entspricht. Beim Drehen ist die Zentrifugalkraft gering und ein Hochgeschwindigkeitsbetrieb kann erreicht werden. Es hat auch selbstschmierende Eigenschaften und kann in Umgebungen mit hoher Verschmutzung ohne Schmiermittel verwendet werden. Das bevorzugte Material für Keramiklager und hybride Keramikkugellager.
Die Eigenschaften der Siliziumnitrid-Keramikkugel:
1: Gute Rundheit, glatte Oberfläche, Helligkeit, hohe Dichte, gute Festigkeit, Und hohe Härte
2:ausgezeichnete Stabilität, beständig gegen starke Säuren und Laugen.
3:ausgezeichnete Zähigkeit, Druckfestigkeit, etc., und ist resistent gegen Stöße und nicht gebrochen.
4:geringer Verschleiß (ppm-Niveau), minimaler Verschleiß der Ausrüstung
5:die Mikrostruktur der Perlen ist gleichmäßig verteilt
6:hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit - bringt hohe Verschleißfestigkeit (weniger Materialverschmutzung) und stabile Produktion
7:hohe Dichte - hohe Dispergierrate
8:extrem geringer Eigenverschleiß
9: Nicht magnetisch, nicht leitend, isoliert
10: Hohe Temperaturbeständigkeit, fast keine Änderung in Festigkeit und Härte bei 800 Grad Celsius
Anwendung:
Chemie, Landesverteidigung, Ölfelder, Lebensmittel, Metallurgie, Elektronik, Haushaltsgeräte usw.
Größe | Material | Grad | Härte | Dichte |
0,8mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,2mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,3mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,34mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,5mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,588mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
1,984mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
2mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
2,381mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
3mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
3,175mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
3,5mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
3,969mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
4mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
4,5mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
4,763mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
5mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
5,556mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
5,953mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
6mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
6,35mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
6,747mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
7mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
7,144mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
7,5mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
7,938mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
8mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
8,731mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
9mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
9,525mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
10mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
10,318mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
11,1125mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
11,509mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
11,906mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
12mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
12,7mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
13,494mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
14,288mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
15,875mm | Si3N4 oder ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3,0~3,2g/cm3 |
UNSERE WERKSTATT
ALLE PRODUKTE, DIE WIR HERSTELLEN UND LIEFERN
UNSERE FABRIK
VERPACKUNG