- Überblick
- Einführung In Das Unternehmen
- Materialeigenschaften
- Produktparameter
- Applikatoin
- Unsere Vorteile
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
1mm - 50.8mm
Transportpaket
Dry, Light Oil. Plastic Bag-Box-Carton-Case/Barrel
Spezifikation
0.4mm up to 140mm
Herkunft
China
Produktionskapazität
500, 000PCS/Week
Produktbeschreibung
Qingdao Fuqin Imp. Und Exsp. Co., Ltd ist ein professionelles Produktions-und Exportunternehmen, vor allem die Lieferung von Kugeln, Rollen, Stangenenden und so weiter. Das Team ist professionell und zielt darauf ab, qualifizierte Produkte, schnellen Service und schnelle Lieferung zu Sport.
Wir arbeiten seit mehr als 15 Jahren für die Automobil-, Lager- und Kosmetikindustrie. Um das Ziel zu erreichen, entwickeln wir uns kontinuierlich weiter...Material | Materialmodell | Materialqualität | Farbe | Hauptmateirale Charakterietika |
Si3N4 | JSN-W4C (HÜFTE) | Klasse I (ASTM F2094) | Schwarz | Hohe Ermüdungsbeständigkeit, hohe Zuverlässigkeit, hohe Festigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Nicht magnetisch |
JSN-W4 (HÜFTE) | Grau | Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit, nicht magnetisch | ||
JSN-05W (HÜFTE) | Klasse II (ASTM F2094) | Schwarz | Hohe Ermüdungsbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, hohe Festigkeit | |
JSN-12 | Schwarz | Hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Festigkeit, Verschleißfestigkeit | ||
JSN-63 | Grau | Hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Festigkeit, Verschleißfestigkeit | ||
Al2O3 | AO-3N01 | 99,7wt % | Gelb | Hohe Härte, hohe Temperaturbeständigkeit |
AO-4N01 | 99,99wt % | Weiß | Korrosionsbeständigkeit, hohe Härte, hohe Temperaturbeständigkeit | |
Sic | SC-HD01 | Schwarz | Hohe Härte und Korrosionsbeständigkeit | |
ZrO2 | ZO-HD01 | Hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit | ||
YSZ | ZO-HD01 | Weiß | Hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit |
Material | Durchm. (Mm) | Höchste Stufe | Prozesskennlinie |
Si3N4 | 0.4~140 | G5 | GPS, HIP |
Al2O3 | ≥1,0 | G10 | |
Sic | 0,8~19,05 | G16 | |
ZrO2 | ≥0,1 | G10 | |
YSZ |
Hochpräzise/drehzahlstarke Lager,
Lager/Volumentemperaturen hoch/niedrig,
Hybridlager
Nicht magnetische Lager,
Lineares Bewegungssystem mit Hipprezision,
Roboterarm-Gelenk ,
Automobilbranche,
Lager/Volumentemperaturen hoch/niedrig,
Hybridlager
Nicht magnetische Lager,
Lineares Bewegungssystem mit Hipprezision,
Roboterarm-Gelenk ,
Automobilbranche,
1. Qualitätskontrolle durch das professionelle Team
2. Schnelle Antwort auf Ihre Anfrage und andere Fragen
3. Schnelle Lieferung