- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unternehmensprofil
- Unsere Vorteile
- Verpackung Und Versand
- Qualitätsgarantie
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Zylinderrollenlager | ||||||||||||||||
Einreihige Zylindrische Rollenlager | ||||||||||||||||
Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||
N202 | 15 | 35 | 11 | 0,046 | ||||||||||||
N203 | 17 | 40 | 12 | 0,066 | N303 | 17 | 47 | 14 | 0,120 | |||||||
N204 | 20 | 47 | 14 | 0,110 | N304 | 20 | 52 | 15 | 0,150 | |||||||
N205 | 25 | 52 | 15 | 0,130 | N305 | 25 | 62 | 17 | 0,240 | |||||||
N206 | 30 | 62 | 16 | 0,200 | N306 | 30 | 72 | 19 | 0,360 | N406 | 30 | 90 | 23 | 0,881 | ||
N207 | 35 | 72 | 17 | 0,300 | N307 | 35 | 80 | 21 | 0,480 | N407 | 35 | 100 | 25 | 1,120 | ||
N208 | 40 | 80 | 18 | 0,370 | N308 | 40 | 90 | 23 | 0,640 | N408 | 4 | 110 | 27 | 1,250 | ||
N209 | 45 | 85 | 19 | 0,430 | N309 | 45 | 100 | 25 | 0,880 | N409 | 45 | 110 | 27 | 1,770 | ||
N210 | 50 | 90 | 20 | 0,480 | N310 | 50 | 110 | 27 | 1,150 | N410 | 50 | 130 | 31 | 2,260 | ||
N211 | 55 | 100 | 21 | 0,660 | N311 | 55 | 120 | 29 | 1,450 | N411 | 55 | 140 | 33 | 2,840 | ||
N212 | 60 | 110 | 22 | 0,810 | N312 | 60 | 130 | 31 | 1,800 | N412 | 60 | 150 | 35 | 3,510 | ||
N213 | 65 | 120 | 23 | 1,050 | N313 | 65 | 140 | 33 | 2,250 | N413 | 65 | 160 | 37 | 4,000 | ||
N214 | 70 | 125 | 24 | 1,150 | N314 | 70 | 150 | 35 | 2,750 | N414 | 70 | 180 | 42 | 5,900 | ||
N215 | 75 | 130 | 25 | 1,250 | N315 | 75 | 160 | 37 | 3,300 | N415 | 75 | 190 | 45 | 7,100 | ||
N216 | 80 | 140 | 26 | 1,500 | N316 | 80 | 170 | 39 | 3,900 | N416 | 80 | 200 | 48 | 8,270 | ||
N217 | 85 | 150 | 28 | 1,900 | N317 | 85 | 180 | 41 | 4,700 | |||||||
N218 | 90 | 160 | 30 | 2,350 | N318 | 90 | 190 | 43 | 5,400 | |||||||
N219 | 95 | 170 | 32 | 2,850 | N319 | 95 | 200 | 45 | 6,250 | |||||||
N220 | 100 | 180 | 34 | 3,450 | N320 | 100 | 210 | 47 | 7,550 | |||||||
N221 | 105 | 190 | 36 | 3,950 | N321 | 105 | 225 | 49 | 8,650 | |||||||
N222 | 110 | 200 | 38 | 4,800 | N322 | 110 | 240 | 50 | 10,500 | |||||||
NU202 | 15 | 35 | 11 | 0,047 | ||||||||||||
NU203 | 17 | 40 | 12 | 0,068 | NU303 | 17 | 47 | 14 | 0,120 | |||||||
NU204 | 20 | 47 | 14 | 0,110 | NU304 | 20 | 52 | 15 | 0,150 | |||||||
NU205 | 25 | 52 | 15 | 0,130 | NU305 | 25 | 62 | 17 | 0,240 | |||||||
NU206 | 30 | 62 | 16 | 0,200 | NU306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | NU406 | 30 | 90 | 23 | 0,75 | ||
NU207 | 35 | 72 | 17 | 0,300 | NU307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | NU407 | 35 | 100 | 25 | 1,00 | ||
NU208 | 40 | 80 | 18 | 0,370 | NU308 | 40 | 90 | 23 | 0,65 | NU408 | 40 | 110 | 27 | 1,30 | ||
NU209 | 45 | 85 | 19 | 0,430 | NU309 | 45 | 100 | 25 | 0,90 | NU409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | ||
NU210 | 50 | 90 | 20 | 0,480 | NU310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | NU410 | 50 | 130 | 31 | 2,00 | ||
NU211 | 55 | 100 | 21 | 0,660 | NU311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | NU411 | 55 | 140 | 33 | 2,50 | ||
NU212 | 60 | 110 | 22 | 0,810 | NU312 | 60 | 130 | 31 | 1,80 | NU412 | 60 | 150 | 35 | 3,00 | ||
Einreihige Zylindrische Rollenlager | ||||||||||||||||
Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | Lager Nr. | TxTxB (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||
NU213 | 65 | 120 | 23 | 1,050 | NU313 | 65 | 140 | 33 | 2,250 | NU413 | 65 | 150 | 37 | 3,600 | ||
NU214 | 70 | 125 | 24 | 1,150 | NU314 | 70 | 150 | 35 | 2,750 | NU414 | 70 | 180 | 42 | 5,250 | ||
NU215 | 75 | 130 | 25 | 1,250 | NU315 | 75 | 160 | 37 | 3,300 | NU415 | 75 | 190 | 45 | 6,250 | ||
NU216 | 80 | 140 | 26 | 1,500 | NU316 | 80 | 170 | 39 | 3,950 | NU416 | 80 | 200 | 48 | 7,300 | ||
NU217 | 85 | 150 | 28 | 1,900 | NU317 | 85 | 180 | 41 | 4,700 | NU417 | 85 | 210 | 52 | 8,900 | ||
NU218 | 90 | 160 | 30 | 2,350 | NU318 | 90 | 190 | 43 | 5,450 | NU418 | 90 | 225 | 54 | 10,50 | ||
NU219 | 95 | 170 | 32 | 2,850 | NU319 | 95 | 210 | 45 | 6,250 | NU419 | 95 | 240 | 55 | 13,50 | ||
NU220 | 100 | 180 | 34 | 3,450 | NU320 | 100 | 215 | 47 | 7,600 | NU420 | 100 | 250 | 58 | 14,00 | ||
NU221 | 105 | 190 | 36 | 4,000 | NU321 | 105 | 225 | 49 | 8,800 | NU421 | 105 | 260 | 60 | 19,00 | ||
NU222 | 110 | 200 | 38 | 4,800 | NU322 | 110 | 240 | 50 | 10,50 | NU422 | 110 | 280 | 65 | 20,00 | ||
NJ202 | 15 | 35 | 11 | 0,049 | ||||||||||||
NJ203 | 17 | 40 | 12 | 0,070 | ||||||||||||
NJ204 | 20 | 47 | 14 | 0,110 | NJ304 | 20 | 52 | 15 | 0,150 | |||||||
NJ205 | 25 | 52 | 15 | 0,140 | NJ305 | 25 | 62 | 17 | 0,250 | |||||||
NJ206 | 30 | 62 | 16 | 0,210 | NJ306 | 30 | 72 | 19 | 0,370 | NJ406 | 30 | 90 | 23 | 0,770 | ||
NJ207 | 35 | 72 | 17 | 0,310 | NJ307 | 35 | 80 | 21 | 0,490 | NJ407 | 35 | 100 | 25 | 1,050 | ||
NJ208 | 40 | 80 | 18 | 0,380 | NJ308 | 40 | 90 | 23 | 0,670 | NJ408 | 40 | 110 | 27 | 1,300 | ||
NJ209 | 45 | 85 | 19 | 0,440 | NJ309 | 45 | 100 | 25 | 0,920 | NJ409 | 45 | 120 | 29 | 1,650 | ||
NJ210 | 50 | 90 | 20 | 0,490 | NJ310 | 50 | 110 | 27 | 1,150 | NJ410 | 50 | 130 | 31 | 2,050 | ||
NJ211 | 55 | 100 | 21 | 0,670 | NJ311 | 55 | 120 | 29 | 1,500 | NJ411 | 55 | 140 | 33 | 2,550 | ||
NJ212 | 60 | 110 | 22 | 0,830 | NJ312 | 60 | 130 | 31 | 1,900 | NJ412 | 60 | 150 | 35 | 3,10 | ||
NJ213 | 65 | 120 | 23 | 1,050 | NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2,300 | NJ413 | 65 | 160 | 37 | 3,650 | ||
NJ214 | 70 | 125 | 24 | 1,150 | NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2,800 | NJ414 | 70 | 180 | 42 | 5,350 | ||
NJ215 | 75 | 130 | 25 | 1,300 | NJ315 | 75 | 160 | 37 | 3,350 | NJ415 | 75 | 190 | 45 | 6,400 | ||
NJ216 | 80 | 140 | 26 | 1,550 | NJ316 | 80 | 170 | 39 | 4,000 | NJ416 | 80 | 200 | 48 | 7,450 | ||
NJ217 | 85 | 150 | 28 | 1,950 | NJ317 | 85 | 180 | 41 | 4,800 | NJ417 | 85 | 210 | 52 | 8,900 | ||
NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2,400 | NJ318 | 90 | 190 | 43 | 5,550 | NJ418 | 90 | 225 | 54 | 10,50 | ||
NJ219 | 95 | 170 | 32 | 2,900 | NJ319 | 95 | 200 | 45 | 6,450 | NJ419 | 95 | 240 | 55 | 13,50 | ||
NJ220 | 100 | 180 | 34 | 3,500 | NJ320 | 100 | 215 | 47 | 7,800 | NJ420 | 100 | 250 | 58 | 14,00 | ||
NJ221 | 105 | 190 | 36 | 4,100 | NJ321 | 105 | 225 | 49 | 8,800 | NJ421 | 105 | 260 | 60 | 19,00 | ||
NJ222 | 110 | 200 | 38 | 4,900 | NJ322 | 110 | 240 | 50 | 10,50 | NJ422 | 110 | 280 | 65 | 20,00 | ||
01 Rollenlager
Zylinderrollenlager | Kugelförmige Rollenlager |
Kegelrollenlager | Nadellager |
02 Anwendungen
Hauptanwendungen | |
Mittlere und große Motoren | Fahrmotoren |
Generatoren | Verbrennungsmotoren |
Verbrennungsturbinen | Werkzeugmaschinenspindeln |
Geschwindigkeitsreduziervorrichtungen | Transportmaschinen |
***verschiedene Industriemaschinen*** |
Konzentrieren Sie sich auf eine Vielzahl von Branchen
Bereitstellung von Wartungslösungen
Optimieren Sie den Kundenbestand und senken Sie die Kosten
Was Wir Tun
Umfassendes Produktsortiment:
- Lager
- Öldichtungen, Antriebsriemen
- Kette und Kettenrad
- Nabenmontage & Radlager
- Kupplung, Gussteile
- Lineare Bewegung
1. Wir haben die fortschrittlichste Lagerverfahresausrüstung, CNC-automatische Anlagen und Prüfinstrumente.
2. Wir fertigen Kugellager und Lagereinheiten und bieten auch eine starke vollständige Palette von Produkten, einschließlich Elektromotoren und Komponenten One-Stop-Partnerschaften Produkte aus unserer geprüften Lieferkette.
3. Alle Produkte werden ausschließlich von Unternehmen mit ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätssystemen hergestellt, die modernste Maschinen verwenden. Der Qualitätspfad beginnt von Anfang an, um die Qualität der Waren zu verfolgen
Vorteil | |
Erweiterte Automatische Leitungen | Umfassendes Sortiment |
Premium-Qualität | Nachhaltigkeit |
Unsere Werte
Verhaltensbasiert, serviceorientiert, ergebnisorientiert und auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet
Werk
Führend bei der Bereitstellung der besten wertvollen (angemessenen Kosten, zuverlässige Qualität) Lieferung von Präzisionswalzen zu sein.
Durch die Bereitstellung dieses Werts können unsere Kunden auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig bleiben.
Bitte beachten Sie die ausführliche Einführung zu unserem Herstellungsprozess und Messverfahren.
Advantage Fertigungsprozesse und Qualitätskontrolle:
01Heat Behandlung
02 zentrallose Schleifmaschine 11200 (am weitesten fortgeschritten)
03 Automatische Produktionslinien für Raceway
04 Automatische Produktionslinien für Raceway
05 Ultraschallreinigung der Ringe
06 Automatische Montage
07 Ultraschallreinigung der Lager
08 Automatische Schmierung, Dichtungspressen
09Measurement Lagerschwingungen (Beschleunigung)
10 Messung der Lagervibrations (Geschwindigkeit)
11 Lasermarkierung
12 Automatische Verpackung
Granville als Hersteller von hochwertigen Produkten garantiert die Einhaltung der höchsten Standards im Hinblick auf die Verwendung der besten Stahlqualität im Produktionsprozess, die höchsten Standards bei der Gestaltung von Kontaktflächen sowie die effizienteste Verpackung und Schmierung von Teilen. Vom Materialeingangsmaterial über die Qualitätskontrolle bis hin zu allen Prozessen. Außer innerer Prüfung, ggf. Wareneinsicht durch Dritte. Nach der Gründung des Prüfungs- und Experimentzentrums werden effektive Methoden zur Inspektion aller Arten von Rohstoffen beherrscht und die Zuverlässigkeit der Lager gewährleistet. Eines unserer Hauptziele ist die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte und Prozesse, bei deren Verfolgung wir die ISO-Zertifizierung 9001:2008 und TS16949 erhalten haben.
Q1.Können Sie OEM und Anpassung annehmen?
A: Ja. Wir können es nach den Mustern und Zeichnungen, die Sie liefern anpassen.
Q2.Beheben Sie eine Bestandsaufnahme dieser Dinge?
A: In Aktien
Q3.Können Sie Proben kostenlos zur Verfügung stellen?
A: Ja. Wir können Ihnen kostenlos Muster zur Verfügung stellen. Die Fracht wird jedoch vom Kunden bezahlt.
Q4.wie ist der Liefertermin?
A: Die Lieferzeit von Musterbestellungen beträgt 3 Werktage. Die Großbestellungen sind 5-10 Werktage.
Q5: Warum ist Ihr Preis höher als andere?
A: Preis = Qualität . Wir glauben fest daran, dass durch die Qualität des Kunden immer zuverlässiger als auf Preis. Wir bestehen also darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln.
Q6:welche Art von Transport haben Sie ?
A: Je nach Gewicht wählen wir die am besten geeignete Transportart für Sie. Unsere Spedition ist effizient und günstig.