Grundlegende Informationen.
Grad
YG8
Co
8 %
wc.
92 %
Dichte
14,8g/cm3
Härte
89,5hra
Transportpaket
Individual Package
Spezifikation
D3.0
Warenzeichen
ZZUP
Herkunft
Zhuzhou Hunan
HS-Code
8209001000
Produktionskapazität
1000000
Produktbeschreibung
Spezifikationen
Die Ungeschliffene Kugel ist zum Fräsen aller Arten von Materialien geeignet;
Die Schleif- und Polierkugel ist für Präzisionsstanzstab geeignet gestreckt, Präzisionskugellager, Instrumente, Meter, Stift, Spritzmaschinen, Pumpen, Maschinenteile, Ventildichtungen, Bremspumpe, Squeeze-Hole-Stempel, Öl, Salzsäure-Labor, Härte-Messgerät, Angelausrüstung, mit schweren, verzierten, fertig, die High-End-Industrie!
Ventilpaar
Kugel: Hartmetall Wolfram,
Durchmesser - 1,125 Zoll (28,58 mm),
Sattel (Ring): Hartmetall-Wolfram,
Außendurchmesser - 1,388 Zoll (35,26 mm),
Innendurchmesser - 0,825 Zoll (20,96 mm),
Sattelhöhe 0,5 Zoll (12,7 mm).
Produktshow
Noten zur Auswahl
Grad | Dichte (G/cm3) | Härte (HRA) | T.R.S (MPa) | Korngröße (μm) | Kompositionen (%) |
YG10X | 14,6 | 91,8 | 3000 | 0,6~0,8 | 10 % CO 90 % WC |
YG6X | 14,85 | 92,0 | 1860 | 0,8~1,0 | 6 % CO 94 % WC |
YG8 | 14,80 | 89,5 | 2320 | 1,2~2,0 | 8 % CO 92 % WC |
YG6 | 14,85 | 90,0 | 2150 | 1,2~2,0 | 6 % CO 94 % WC |
YN6 | 14,0 | 90,0 | 1400 | 1,2~2,0 | 6 % CO 92 % WC 2 % Ni |
Größen zur Auswahl
Gemeinsame Sinterkugeln Durchmesser (mm) | |||||||
0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
30,0 | 31,0 | 32,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
40,0 | 41,0 | 42,826 | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 60,0 |
62,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | | |
Wir haben mehr als 100 Arten von Durchmesser für Ihre Wahl, andere Durchmesser pls Chat mit Verkäufern. |
Ventilpaargrößen zur Auswahl:
VII-106 | VII-125 | VII-150 | VII-175 | VII-200 | VII-225 | VII-250 | VII-375 | |
Kugeldurchmesser | 0,625 Zoll (15,88) | 0,750 Zoll (19,05) | 0,938 Zoll (23,83) | 1,125 Zoll (28,58) | 1,250 Zoll (31,75) | 1,375 Zoll (34,93) | 1,688 Zoll (42,88) | 2,250 Zoll (57,15) |
Sattelhöhe | 0,500 Zoll (12,70) | 0,500 Zoll (12,70) | 0,500 Zoll (12,70) | 0,500 Zoll (12,70) | 0,500 Zoll (12,70) | 0,500 Zoll (12,70) | 0,500 Zoll (12,70) | 0,750 Zoll (19,05) |
Außendurchmesser | 0,793 Zoll (20,14) | 0,918 Zoll (23,32) | 1,168 Zoll (29,67) | 1,388 Zoll (35,26) | 1,478 Zoll (37,54) | 1,720 Zoll (43,69) | 2,010 Zoll (51,05) | 3,072 Zoll (78,03) |
Innendurchmesser | 0,460 Zoll (11,68) | 0,550 Zoll (13,97) | 0,670 Zoll (17,02) | 0,825 Zoll (20,96) | 0,960 Zoll (24,38) | 1,060 Zoll (26,92) | 1,310 Zoll (33,27) | 1,700 Zoll (43,18)/ 1,880 Zoll (47,75) |
Kugelserie
Verpackung Und Lieferung
Versandwege
Produktionsprozess
Kontaktdetails